LUMOTAST 25 - Schlüsselschalter
|
Einbauöffnung |
|
Technische Daten einblenden
| Allgemein | |
| Blendenfarbe | schwarz opak |
| Bundform | quadratisch |
| Einbaumaße | |
| Bundlänge | 25 mm |
| Bundbreite | 25 mm |
| Bauhöhe | 32,3 mm |
| Einbautiefe mit Federleiste | 30,7 mm |
| Einbautiefe mit Steckfassung | 33,4 mm |
| Einbauöffnung | 16,2 mm |
| Mechanischer Aufbau | |
| Befestigung | Gewindering |
| Anschluss | Stiftleiste 4-pol./Steckfassung |
| Kontaktsystem | Sprungkontakt |
| Kontaktfunktion | rastend |
| Kontaktbestückung | 1 S |
| Kontaktwerkstoff | Au |
| Beleuchtung | nein |
| Lampenfassung | nein |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Zuhaltungen | 8 Stifte |
| Schließung | 5201 |
| Anzahl der möglichen Schließungen | 10000 |
| Hauptschlüssel | ja |
| Wendeschlüssel | ja |
| Mechanische Kennwerte | |
| Betätigungskraft max. | 1,5 N |
| Drehwinkel | 90° |
| Elektrische Kennwerte | |
| Schaltspannung AC/DC max. | 35 V |
| Schaltspannung AC/DC min. | 0,02 V |
| Schaltstrom AC/DC max. | 100 mA |
| Schaltstrom AC/DC min. | 0,01 mA |
| Durchgangswiderstand max. | 100 mΩ |
| Prellzeit max. | 5 ms |
| Sonstige Angaben | |
| Lebensdauer (Schaltzyklen) | 50.000 Zyklus |
| Schutzart frontseitig | IP65 |
| Arbeitstemperatur min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max. | +70 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | +80 °C |
| Umweltbeständigkeit | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |
| Gewicht | 20 g |
-
LUMOTAST 25 - Schlüsselschalter
zu den Produkten
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.